bilancio-mensile-incidenti-stradali-anno-2018-d ...
Riepilogo per tipologia di sinistro in csv
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 7 años |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c62a7f60-8813-410c-8d4b-a40991f86d58 |
| package id | 4757c9ae-5ebf-46cf-8bae-0901980db77e |
| position | 1 |
| revision id | a05c2eda-aa15-468a-88da-d5f35031ccae |
| state | active |
