bilancioMT2019-anno2012.csv
File in formato csv. Descrione intestazione: Tipo: conto economico o stato patrimoniale (stringa) Sottotipo: attività e passività (stringa) Codice: codice standard voce di bilancio (numero) Descrizione: descrizione sintetica Codice (stringa) Importo: valore econimico (numero) SubDescrizione: sotto descrizione con Codice (stringa) SubImporto: sotto importo per SubDescrizione (numero)
Resource Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 一月 30, 2018 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e6f98c7-2911-405b-8fef-f878118b3928 |
| last modified | 7年前 |
| on same domain | True |
| package id | af717d57-90d8-4c3b-ada4-311eaaca51af |
| resource type | file |
| revision id | 2b796489-0bdc-47e9-b4ee-9991626664bc |
| state | active |
| url type | upload |
| 创建的 | 12年前 |
