Pasti Giornalieri Mensa Ottobre 2014
Numero Pasti Giornalieri Mense Scolastiche Comunali Ottobre 2014 in json
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | JSON |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 2, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | JSON |
| Creato | più di 10 anni fa |
| distribution format | JSON |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2f924d5e-319f-4bd2-85a3-0b60d1b05fa0 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 78153f76-f535-4d1d-92cb-264978b3f903 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 03a78c6c-df9c-47cc-a5a1-cffad547bd19 |
| state | active |
| url type | upload |
