RiepilogoGrandiCauseMorte2°Sem2014.csv
Quadro riepilogativo dei decessi per grandi cause di morte 2° semestre 2014 in csv
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 19, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 10 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8f70602a-36a3-42ec-bbfb-ac9d7b211210 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | f7371362-1566-4387-9560-57e2f1bf8b55 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 8cefb2af-f2c2-4a6d-b565-66dbf42b351d |
| state | active |
| url type | upload |
