Mercato Paip II Georif 1000_shape.zip
Posteggi di vendita georiferiti in formato SHAPE sistema di riferimento EPSG:4326 WGS84
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | ZIP |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 2, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | SHAPE |
| Creato | più di 10 anni fa |
| distribution format | ZIP |
| format | SHAPE |
| id | b24dc797-c0a3-406c-9bc0-58faa06dda75 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | bae26ece-3f80-4c5e-b1fa-5026e8869634 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 308ee93e-1aa9-4399-b8c9-6489171d43d1 |
| state | active |
| url type | upload |
