AnzianiSoliAnniCompiuti31_12_2013F.csv
Soggetti anziani che vivono soli per età anni compiuti al 31.12.2013 Femmine in csv
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 1, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 10 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f54f44a-2770-4e16-8222-9ed1ec029756 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 0bdf20e5-6d7b-41f2-9ad4-e05373fc1f80 |
| resource type | file.upload |
| revision id | e1616020-fb62-43b7-90cf-34e42128ed7d |
| state | active |
| url type | upload |
