Mercato Paip II Georif 1000_shape.zip
Posteggi di vendita georiferiti in formato SHAPE sistema di riferimento EPSG:4326 WGS84
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | ZIP |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Febrero 2, 2018 |
| Creado | desconocido |
| Formato | SHAPE |
| Creado | hace 10 años |
| distribution format | ZIP |
| format | SHAPE |
| id | b24dc797-c0a3-406c-9bc0-58faa06dda75 |
| last modified | hace 8 años |
| on same domain | True |
| package id | bae26ece-3f80-4c5e-b1fa-5026e8869634 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 308ee93e-1aa9-4399-b8c9-6489171d43d1 |
| state | active |
| url type | upload |
