movimento-demografico-annuale-1931-2017-della-c ...
Movimento Demografico al 31 dicembre di ogni anno dal 1931 al 2017 in csv
Resource Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | nežinomas |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Sukurtas | over 8 years ago |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 635b1d54-d37c-4ddb-9626-a1e42addd947 |
| package id | a60e9ffc-1450-43d9-8220-f0b2693dc79c |
| revision id | cdba89d5-4f36-4af4-8773-f2d766b28b3e |
| state | active |
