residenti per età, sesso e quartieri
Popolazione residente per età, sesso e quartieri della Città al 31.12.2017 in xlsx
Resource Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Paskutinį kartą atnaujinta | nežinomas |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Sukurtas | over 7 years ago |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8d9072c6-0098-4a26-a49d-edc422037080 |
| package id | c1713215-00d0-457e-abee-0c7138befb16 |
| revision id | ee252ef7-fe92-4b7f-8607-c9889899f1c4 |
| state | active |
