incassi-mensili-ingiunzioni-polizia-locale
incassi mensili a seguito di ingiunzioni dei verbali della Polizia Locale di Matera per ogni mese dell'anno 2018 in xlsx.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 7 anni fa |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7914c7c0-ee0f-47c0-add0-7a58795244b5 |
| package id | fd6122dd-587e-448b-8a79-6bff0bb90be6 |
| revision id | 02233ec9-05fc-4f5b-917b-3b9bbbac04a1 |
| state | active |
