polazscolasticaa-s-2013-14.json
Il dataset contiene il numero di alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie Inferiori raggruppati per sezioni e plessi scolastici con i relativi indirizzi e coordinate geografiche. E' doveroso precisare che gli alunni attribuiti alla Scuola Secondaria di Via Donato Bramante, com'è noto chiusa per inagibilità, sono stati distribuiti in altri plessi scolastici.
Resource Metadata
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 포맷 | JSON |
| 라이센스 | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막 업데이트 | 1월 31, 2018 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | JSON |
| distribution format | JSON |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 7a728a9a-82c1-4b41-a9d8-356ada75ab32 |
| last modified | 7 년전 |
| on same domain | True |
| package id | 9654664d-816e-492c-9f9d-17ed3554bb06 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 473719bb-7152-4a7b-a909-dfeb08619ebe |
| state | active |
| url type | upload |
| 생성됨 | 11 년전 |
