AnzianiSoliStatoCivileMeF.csv
Soggetti anziani che vivono soli per stato civile in csv
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Febrero 1, 2018 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 11 años |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b2ae9435-a8a5-4c70-9bf5-46549659bdf4 |
| last modified | hace 8 años |
| on same domain | True |
| package id | 0bdf20e5-6d7b-41f2-9ad4-e05373fc1f80 |
| position | 3 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 7cc1e780-dcf7-4f2d-bb59-28832274df95 |
| state | active |
| url type | upload |
