fermate-autobus-urbani-del-comune-di-matera
Dal 14 giugno 2017 sono stati aggiunti i dati sulle fermate dei "Bus Urbani" di fonte Miccolis S.p.A. ed Ufficio Traffico del Comune elaborati da Uff. Statistica.
Resource Metadata
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | Тодорхой бус |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7c249b73-65f9-4ab2-930d-5e85f65f89dc |
| package id | c9e8e7c5-9cb6-4bb9-9ee2-751fe5da8ad9 |
| resource group id | 06e7ae47-d479-4aec-b310-40dcf4a6a372 |
| resource type | file |
| revision id | 176e1f07-4729-4470-b711-a0fa0cdb9dde |
| state | active |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Үүссэн | 8 жилээс өмнө |
