Quadro riepilogativo delle grandi cause di morte per numerosità anno 2014 del comune di Matera
Data e Risorse
- 
  
  
    RiepilogoGrandiCauseMorteAnno2014.csvCSV
    
  
  
  
    Riepilogo delle grandi cause di morte per anno 2014 in csv 
- 
  
  
    RiepilogoGrandiCauseMorteAnno2014.jsonJSON
    
  
  
  
    Quadro riepilogativo delle grandi cause di morte anno 2014 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | quadro-riepilogativo-delle-grandi-cause-di-morte-per-numerosita-anno-2014-del-comune-di-matera | 
|---|---|
| Temi del dataset | Popolazione e società | 
| Editore del Dataset | Nome: Redazione OD Codice IPA/IVA: c_f052 | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 01-02-2018 | 
| Copertura Geografica | Matera | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Titolare | Nome: Comune di Matera Codice IPA/IVA: c_f052 | 
| Frequenza | mai | 
| Versione di | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Autore | Ferraina Pasquale - Ufficio statistica | 
| Manutentore | Ferraina Pasquale - Ufficio statistica | 
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 2, 2018, 23:00 (UTC) | 
| Creato | Gennaio 17, 2018, 20:18 (UTC) | 
| Aggiornato al | 31.12.2014 | 
| Elaborazione dei dati | Ufficio statistica | 
| End of temporal extent | |
| Fonte dei dati | Ufficio Statistica | 
| Start of temporal extent | |
| aggiornamento | Semestrale | 
| creator_identifier | c_f052 | 
| creator_name | Ufficio Statistica | 
