Decessi per Grandi Cause di Morte 1° Semestre 2015
Data e Risorse
-
Decessi1°Semestre2015.csvCSV
Deceduti per Grande Causa di Morte 1° Semestre 2015 in csv
-
Decessi1°Semestre2015.xlsxXLSX
Deceduti per Grandi Cause di Morte in xlsx
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | decessi-per-grandi-cause-di-morte-1-semestre-2015 |
|---|---|
| Temi del dataset |
Popolazione e società
|
| Editore del Dataset |
Nome: Redazione OD Codice IPA/IVA: c_f052 |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 01-02-2018 |
| Copertura Geografica | Matera |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Titolare |
Nome: comune-di-matera Codice IPA/IVA: c_e506 |
| Frequenza | mai |
| Versione di | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Ferraina Pasquale - Ufficio Statistica |
| Manutentore | Ferraina Pasquale - Ufficio Statistica |
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 1, 2021, 11:37 (UTC) |
| Creato | Gennaio 17, 2018, 20:19 (UTC) |
| Aggiornamento | Semestrale |
| Elaborazione dei dati | Ufficio Statistica - Ferraina Pasquale |
| Fonte dei dati | Anagrafe e Stato Civile |
| creator_identifier | c_f052 |
| creator_name | Ufficio Statistica |
