Movimento Demografico Annuale 1931-2016 della città di Matera
Data e Risorse
- 
  
  
    movimento-demografico-annuale-1931-2016-della-c ...CSV
    
  
  
  
    Movimento demografico annuale 1931-2016 al 31 dicembre di ciascun anno in csv 
- 
  
  
    MovDem1931-2016.xlsxXLSX
    
  
  
  
    Movimento demografico annuale 1931-2016 al 31 dicembre di ciascun anno in xlsx 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | Movimento Demografico Annuale 1931-2016 della città di Matera | 
|---|---|
| Temi del dataset | Popolazione e società | 
| Editore del Dataset | Nome: Redazione OD Codice IPA/IVA: c_f052 | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 01-02-2018 | 
| Copertura Geografica | Matera | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Titolare | Nome: Comune di Matera Codice IPA/IVA: c_f052 | 
| Frequenza | mai | 
| Versione di | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 3, 2018, 07:01 (UTC) | 
| Creato | Gennaio 17, 2018, 20:18 (UTC) | 
| Aggiornamento | non previsto | 
| End of temporal extent | |
| Start of temporal extent | |
| creator_identifier | c_f052 | 
| creator_name | Redazione OD | 
